From GLBWiki - Your source for all things Goalline Blitz!
Roll Probability
Below are charts that can assist you in determining the probability of getting any player creation roll in the game. Each table contains the sample size in its heading. The database powering this project was turned on 17:04, 12 June 2009 (MDT), which is a few hours before season 10 officially started and it was turned off at 22:04, 3 August 2009 (MDT). Thank you to all of those that contributed.
--Garrettfoster 22:07, 3 August 2009 (MDT)
Offense
QB
| Stats | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| Strength | | | 6% | 18% | 26% | 24% | 15% | 7% | 3% | 0.7% | 0.2% | 0.03% | 0.004% | 0.0002% | | | | | | | | | |
|---|
| Blocking | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Speed | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tackling | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Agility | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Throwing | | | 6% | 18% | 26% | 24% | 15% | 7% | 3% | 0.7% | 0.2% | 0.03% | 0.005% | 0.0004% | 0.0001% | | | | | | | | |
|---|
| Jumping | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Catching | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Stamina | | | 6% | 18% | 26% | 24% | 15% | 7% | 3% | 0.7% | 0.2% | 0.03% | 0.004% | 0.0005% | | | | | | | | | |
|---|
| Carrying | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vision | | | 6% | 18% | 26% | 24% | 15% | 7% | 3% | 0.7% | 0.2% | 0.03% | 0.004% | 0.0005% | 0.0000% | | | | | | | | |
|---|
| Kicking | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Confidence | | | 6% | 18% | 27% | 24% | 15% | 7% | 3% | 0.7% | 0.2% | 0.03% | 0.005% | 0.0003% | | | | | | | | | |
|---|
| Punting | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Percentages based on 2075199 rolls as of 22:05, 3 August 2009 (MDT)
| Weight | 189lbs to 225lbs | 3% each |
|---|
HB
| Stats | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| Strength | | | 12% | 27% | 29% | 19% | 9% | 3% | 0.8% | 0.1% | 0.02% | 0.003% | 0.0002% | | | | | | | | | | |
|---|
| Blocking | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Speed | | | 12% | 27% | 29% | 19% | 9% | 3% | 0.8% | 0.2% | 0.02% | 0.002% | 0.0002% | 0.0000% | | | | | | | | | |
|---|
| Tackling | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Agility | | | 12% | 27% | 29% | 19% | 9% | 3% | 0.8% | 0.1% | 0.02% | 0.003% | 0.0003% | 0.0000% | | | | | | | | | |
|---|
| Throwing | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Jumping | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Catching | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Stamina | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Carrying | | | 12% | 27% | 29% | 19% | 9% | 3% | 0.8% | 0.1% | 0.02% | 0.002% | 0.0003% | | | | | | | | | | |
|---|
| Vision | | | 12% | 27% | 29% | 19% | 9% | 3% | 0.8% | 0.2% | 0.02% | 0.002% | 0.0003% | 0.0000% | | | | | | | | | |
|---|
| Kicking | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Confidence | | | 12% | 27% | 29% | 19% | 9% | 3% | 0.8% | 0.1% | 0.02% | 0.003% | 0.0003% | | | | | | | | | | |
|---|
| Punting | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Percentages based on 5156545 rolls as of 22:05, 3 August 2009 (MDT)
| Weight | 180lbs to 220lbs | 2% each |
|---|
FB
| Stats | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| Strength | | | 2% | 9% | 18% | 23% | 21% | 14% | 7% | 3% | 1% | 0.3% | 0.06% | 0.01% | 0.001% | 0.0002% | | | | | | | |
|---|
| Blocking | | | 2% | 9% | 18% | 23% | 21% | 14% | 7% | 3% | 1% | 0.3% | 0.06% | 0.01% | 0.002% | 0.0002% | 0.0001% | | | | | | |
|---|
| Speed | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tackling | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Agility | | | 2% | 9% | 18% | 23% | 21% | 14% | 7% | 3% | 1% | 0.3% | 0.06% | 0.01% | 0.002% | 0.0001% | 0.0001% | | | | | | |
|---|
| Throwing | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Jumping | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Catching | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Stamina | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Carrying | | | 2% | 9% | 18% | 23% | 21% | 14% | 7% | 3% | 1% | 0.3% | 0.06% | 0.01% | 0.002% | 0.0004% | | | | | | | |
|---|
| Vision | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Kicking | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Confidence | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Punting | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Percentages based on 1448002 rolls as of 22:05, 3 August 2009 (MDT)
| Weight | 220lbs to 250lbs | 3% each |
|---|
TE
| Stats | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| Strength | | | 3% | 11% | 21% | 25% | 20% | 12% | 6% | 2% | 0.6% | 0.1% | 0.03% | 0.005% | 0.0003% | 0.0001% | | | | | | | |
|---|
| Blocking | | | 3% | 11% | 21% | 25% | 20% | 12% | 6% | 2% | 0.6% | 0.1% | 0.03% | 0.004% | 0.0008% | 0.0001% | | | | | | | |
|---|
| Speed | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tackling | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Agility | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Throwing | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Jumping | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Catching | | | 3% | 11% | 21% | 25% | 20% | 12% | 6% | 2% | 0.6% | 0.1% | 0.03% | 0.005% | 0.0005% | 0.0002% | | | | | | | |
|---|
| Stamina | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Carrying | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vision | | | 3% | 11% | 21% | 25% | 20% | 12% | 6% | 2% | 0.6% | 0.1% | 0.03% | 0.004% | 0.0004% | 0.0001% | | | | | | | |
|---|
| Kicking | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Confidence | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Punting | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Percentages based on 1677074 rolls as of 22:05, 3 August 2009 (MDT)
| Weight | 220lbs to 265lbs | 2% each |
|---|
OT
| Stats | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| Strength | | | 3% | 12% | 21% | 24% | 19% | 12% | 6% | 2% | 0.7% | 0.2% | 0.05% | 0.008% | 0.002% | 0.0002% | 0.0000% | | | | | | |
|---|
| Blocking | | | 3% | 12% | 21% | 24% | 19% | 12% | 6% | 2% | 0.7% | 0.2% | 0.05% | 0.008% | 0.001% | 0.0002% | 0.0000% | | | | | | |
|---|
| Speed | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tackling | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Agility | | | 3% | 12% | 21% | 24% | 19% | 12% | 6% | 2% | 0.7% | 0.2% | 0.04% | 0.008% | 0.001% | 0.0002% | 0.0000% | | | | | | |
|---|
| Throwing | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Jumping | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Catching | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Stamina | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Carrying | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vision | | | 3% | 12% | 21% | 24% | 19% | 12% | 6% | 2% | 0.7% | 0.2% | 0.04% | 0.008% | 0.002% | 0.0002% | | | | | | | |
|---|
| Kicking | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Confidence | | | 3% | 12% | 21% | 24% | 19% | 12% | 6% | 2% | 0.7% | 0.2% | 0.04% | 0.009% | 0.002% | 0.0002% | 0.0000% | | | | | | |
|---|
| Punting | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Percentages based on 5883703 rolls as of 22:05, 3 August 2009 (MDT)
| Weight | 270lbs to 320lbs | 2% each |
|---|
G
| Stats | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| Strength | | | 0.2% | 2% | 5% | 11% | 17% | 20% | 18% | 13% | 8% | 4% | 2% | 0.6% | 0.2% | 0.04% | 0.01% | 0.002% | 0.0002% | | | | |
|---|
| Blocking | | | 0.2% | 2% | 5% | 11% | 17% | 20% | 18% | 13% | 8% | 4% | 2% | 0.6% | 0.2% | 0.04% | 0.010% | 0.002% | 0.0001% | | | | |
|---|
| Speed | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tackling | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Agility | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Throwing | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Jumping | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Catching | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Stamina | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Carrying | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vision | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Kicking | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Confidence | | | 0.2% | 2% | 5% | 11% | 17% | 20% | 18% | 13% | 8% | 4% | 2% | 0.6% | 0.2% | 0.05% | 0.01% | 0.002% | 0.0002% | 0.0001% | | | |
|---|
| Punting | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Percentages based on 3365388 rolls as of 22:05, 3 August 2009 (MDT)
| Weight | 290lbs to 335lbs | 2% each |
|---|
C
| Stats | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| Strength | | | 0.005% | 0.06% | 0.4% | 1% | 4% | 8% | 13% | 16% | 17% | 15% | 11% | 7% | 4% | 2% | 0.7% | 0.2% | 0.06% | 0.01% | 0.003% | 0.0004% | 0.0001% |
|---|
| Blocking | | | 0.004% | 0.05% | 0.4% | 1% | 4% | 8% | 13% | 16% | 17% | 15% | 11% | 7% | 4% | 2% | 0.7% | 0.2% | 0.06% | 0.01% | 0.003% | 0.0004% | 0.0001% |
|---|
| Speed | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tackling | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Agility | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Throwing | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Jumping | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Catching | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Stamina | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Carrying | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vision | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Kicking | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Confidence | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Punting | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Percentages based on 2330049 rolls as of 22:05, 3 August 2009 (MDT)
| Weight | 290lbs to 335lbs | 2% each |
|---|
WR
| Stats | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| Strength | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Blocking | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Speed | | | 7% | 20% | 27% | 23% | 14% | 6% | 2% | 0.7% | 0.2% | 0.03% | 0.005% | 0.0007% | 0.0001% | | | | | | | | |
|---|
| Tackling | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Agility | | | 7% | 20% | 27% | 23% | 14% | 6% | 2% | 0.7% | 0.1% | 0.03% | 0.005% | 0.0007% | 0.0001% | | | | | | | | |
|---|
| Throwing | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Jumping | | | 7% | 20% | 27% | 23% | 14% | 6% | 2% | 0.7% | 0.2% | 0.03% | 0.005% | 0.0006% | 0.0001% | | | | | | | | |
|---|
| Catching | | | 7% | 20% | 27% | 23% | 14% | 6% | 2% | 0.7% | 0.2% | 0.03% | 0.005% | 0.0006% | 0.0001% | | | | | | | | |
|---|
| Stamina | | | 7% | 20% | 27% | 23% | 14% | 6% | 2% | 0.7% | 0.2% | 0.03% | 0.005% | 0.0007% | 0.0001% | | | | | | | | |
|---|
| Carrying | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vision | | | 7% | 20% | 27% | 23% | 14% | 6% | 2% | 0.7% | 0.2% | 0.03% | 0.005% | 0.0008% | 0.0001% | | | | | | | | |
|---|
| Kicking | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Confidence | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Punting | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Percentages based on 3449311 rolls as of 22:05, 3 August 2009 (MDT)
| Weight | 180lbs to 201lbs | 5% each |
|---|
Defense
DT
| Stats | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| Strength | | | 0.3% | 2% | 7% | 13% | 19% | 20% | 17% | 11% | 6% | 3% | 1% | 0.3% | 0.08% | 0.02% | 0.003% | 0.0007% | 0.0001% | | | | |
|---|
| Blocking | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Speed | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tackling | | | 0.3% | 2% | 7% | 13% | 19% | 20% | 17% | 11% | 6% | 3% | 1% | 0.3% | 0.08% | 0.02% | 0.003% | 0.0005% | 0.0001% | | | | |
|---|
| Agility | | | 0.3% | 2% | 7% | 13% | 19% | 20% | 17% | 11% | 6% | 3% | 1% | 0.3% | 0.08% | 0.02% | 0.003% | 0.0004% | 0.0001% | | 0.0000% | | |
|---|
| Throwing | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Jumping | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Catching | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Stamina | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Carrying | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vision | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Kicking | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Confidence | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Punting | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Percentages based on 5326939 rolls as of 22:05, 3 August 2009 (MDT)
| Weight | 270lbs to 340lbs | 1% each |
|---|
DE
| Stats | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| Strength | | | 2% | 9% | 18% | 23% | 21% | 14% | 7% | 3% | 1% | 0.3% | 0.06% | 0.01% | 0.002% | 0.0003% | | | | | | | |
|---|
| Blocking | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Speed | | | 2% | 9% | 18% | 23% | 21% | 14% | 7% | 3% | 1% | 0.3% | 0.07% | 0.01% | 0.002% | 0.0002% | 0.0000% | | | | | | |
|---|
| Tackling | | | 2% | 9% | 18% | 23% | 21% | 14% | 7% | 3% | 1% | 0.3% | 0.07% | 0.01% | 0.002% | 0.0001% | 0.0000% | | | | | | |
|---|
| Agility | | | 2% | 9% | 18% | 23% | 21% | 14% | 8% | 3% | 1% | 0.3% | 0.07% | 0.01% | 0.002% | 0.0002% | 0.0001% | | | | | | |
|---|
| Throwing | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Jumping | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Catching | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Stamina | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Carrying | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vision | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Kicking | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Confidence | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Punting | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Percentages based on 4834482 rolls as of 22:05, 3 August 2009 (MDT)
| Weight | 245lbs to 280lbs | 3% each |
|---|
LB
| Stats | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| Strength | | | 10% | 24% | 29% | 21% | 11% | 4% | 1% | 0.3% | 0.05% | 0.006% | 0.0007% | 0.0001% | 0.0000% | | | | | | | | |
|---|
| Blocking | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Speed | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tackling | | | 10% | 24% | 29% | 21% | 11% | 4% | 1% | 0.3% | 0.05% | 0.007% | 0.0007% | 0.0001% | | | | | | | | | |
|---|
| Agility | | | 10% | 24% | 29% | 21% | 11% | 4% | 1% | 0.3% | 0.05% | 0.006% | 0.0010% | 0.0001% | | | | | | | | | |
|---|
| Throwing | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Jumping | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Catching | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Stamina | | | 10% | 24% | 29% | 21% | 11% | 4% | 1% | 0.3% | 0.05% | 0.007% | 0.0009% | 0.0000% | | | | | | | | | |
|---|
| Carrying | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vision | | | 10% | 24% | 29% | 21% | 11% | 4% | 1% | 0.3% | 0.05% | 0.007% | 0.0008% | 0.0001% | | | | | | | | | |
|---|
| Kicking | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Confidence | | | 10% | 24% | 29% | 21% | 11% | 4% | 1% | 0.3% | 0.05% | 0.007% | 0.0008% | 0.0001% | | | | | | | | | |
|---|
| Punting | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Percentages based on 4539489 rolls as of 22:05, 3 August 2009 (MDT)
| Weight | 220lbs to 255lbs | 3% each |
|---|
CB
| Stats | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| Strength | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Blocking | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Speed | | | 10% | 24% | 29% | 21% | 11% | 4% | 1% | 0.3% | 0.05% | 0.008% | 0.0010% | 0.0002% | 0.0000% | | | | | | | | |
|---|
| Tackling | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Agility | | | 10% | 24% | 29% | 21% | 11% | 4% | 1% | 0.3% | 0.05% | 0.007% | 0.0007% | 0.0001% | 0.0000% | | | | | | | | |
|---|
| Throwing | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Jumping | | | 10% | 24% | 29% | 21% | 11% | 4% | 1% | 0.3% | 0.05% | 0.007% | 0.0007% | 0.0001% | | | | | | | | | |
|---|
| Catching | | | 10% | 24% | 29% | 21% | 11% | 4% | 1% | 0.3% | 0.05% | 0.007% | 0.0009% | 0.0001% | | | | | | | | | |
|---|
| Stamina | | | 10% | 24% | 29% | 21% | 11% | 4% | 1% | 0.3% | 0.05% | 0.007% | 0.0007% | 0.0001% | | | | | | | | | |
|---|
| Carrying | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vision | | | 10% | 24% | 29% | 21% | 11% | 4% | 1% | 0.3% | 0.05% | 0.007% | 0.0007% | 0.0001% | 0.0000% | | | | | | | | |
|---|
| Kicking | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Confidence | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Punting | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Percentages based on 5221627 rolls as of 22:05, 3 August 2009 (MDT)
| Weight | 180lbs to 201lbs | 5% each |
|---|
FS
| Stats | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| Strength | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Blocking | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Speed | | | 7% | 21% | 28% | 23% | 13% | 5% | 2% | 0.4% | 0.08% | 0.01% | 0.001% | | 0.0001% | | | | | | | | |
|---|
| Tackling | | | 7% | 21% | 28% | 23% | 13% | 5% | 2% | 0.4% | 0.08% | 0.01% | 0.001% | 0.0001% | | | | | | | | | |
|---|
| Agility | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Throwing | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Jumping | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Catching | | | 7% | 21% | 28% | 23% | 13% | 5% | 2% | 0.4% | 0.08% | 0.01% | 0.001% | 0.0002% | | | | | | | | | |
|---|
| Stamina | | | 7% | 21% | 28% | 23% | 13% | 5% | 2% | 0.4% | 0.08% | 0.01% | 0.001% | 0.0001% | | | | | | | | | |
|---|
| Carrying | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vision | | | 7% | 21% | 28% | 23% | 13% | 5% | 2% | 0.4% | 0.08% | 0.01% | 0.001% | 0.0002% | | | | | | | | | |
|---|
| Kicking | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Confidence | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Punting | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Percentages based on 1453370 rolls as of 22:05, 3 August 2009 (MDT)
| Weight | 184lbs to 210lbs | 4% each |
|---|
SS
| Stats | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| Strength | | | 7% | 21% | 28% | 23% | 13% | 5% | 2% | 0.4% | 0.08% | 0.01% | 0.001% | | 0.0001% | | | | | | | | |
|---|
| Blocking | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Speed | | | 7% | 21% | 28% | 23% | 13% | 5% | 2% | 0.4% | 0.08% | 0.01% | 0.002% | 0.0003% | | | | | | | | | |
|---|
| Tackling | | | 7% | 21% | 28% | 23% | 13% | 5% | 2% | 0.4% | 0.08% | 0.01% | 0.002% | 0.0003% | 0.0001% | | | | | | | | |
|---|
| Agility | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Throwing | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Jumping | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Catching | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Stamina | | | 7% | 21% | 28% | 23% | 13% | 5% | 2% | 0.4% | 0.08% | 0.01% | 0.0010% | 0.0001% | | | | | | | | | |
|---|
| Carrying | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vision | | | 7% | 21% | 28% | 23% | 13% | 5% | 2% | 0.4% | 0.08% | 0.01% | 0.002% | 0.0001% | | | | | | | | | |
|---|
| Kicking | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Confidence | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Punting | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Percentages based on 1555887 rolls as of 22:05, 3 August 2009 (MDT)
| Weight | 199lbs to 225lbs | 4% each |
|---|
Special Teams
K
| Stats | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| Strength | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Blocking | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Speed | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tackling | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Agility | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Throwing | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Jumping | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Catching | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Stamina | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Carrying | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vision | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Kicking | | | 0.008% | 0.1% | 0.6% | 2% | 5% | 10% | 15% | 18% | 17% | 14% | 9% | 5% | 2% | 0.9% | 0.3% | 0.08% | 0.02% | 0.003% | 0.0002% | 0.0001% | |
|---|
